JIS G4314 線材標準規範
Tensile strength | |||||||
JIS G4314 | WPA ( H3 ) | WPB ( H ) | WPC | ||||
130 204 205 302 302BR |
304 304MA 304M4 316 316L / L1 |
130 204 205 302 |
302BR 304 304MA 304M4 |
631J1 | |||
±0.008 | 0.18 | 168~193 (1650~1900) | 219~244 (2150~2400) | 198~224 (1950~2200) | |||
0.20 | |||||||
±0.008 | 0.21 | 163~188 (1600~1850) | 209~234 (2050~2300) | 196~222 (1930~2180) | |||
0.40 | |||||||
±0.01 | 0.41 | 163~188 (1600~1850) | 198~224 (1950~2200) | 188~214 (1850~2100) | |||
0.60 | |||||||
±0.01 | 0.61 | 156~181 (1530~1780) | 188~214 (1850~2100) | 183~209 (1800~2050) | |||
0.80 | |||||||
±0.015 | 0.81 | 156~181 (1530~1780) | 188~214 (1850~2100) | 183~209 (1800~2050) | |||
1.00 | |||||||
±0.015 | 1.01 | 147~173 (1450~1700) | 178~204 (1750~2000) | 173~198 (1700~1950) | |||
1.40 | |||||||
±0.015 | 1.41 | 142~168 (1400~1650) | 168~194 (1650~1900) | 163~188 (1600~1850) | |||
1.60 | |||||||
±0.02 | 1.61 | 142~168 (1400~1650) | 168~194 (1650~1900) | 163~188 (1600~1850) | |||
2.29 | |||||||
±0.02 | 2.30 | 134~160 (1320~1570) | 158~183 (1550~1800) | 153~178 (1500~1750) | |||
2.60 | |||||||
±0.02 | 2.61 | 125~151 (1230~1480) | 148~173 (1450~1700) | 143~168 (1400~1650) | |||
3.20 | |||||||
±0.025 | 3.21 | 125~151 (1230~1480) | 148~173 (1450~1700) | 143~168 (1400~1650) | |||
4.00 | |||||||
±0.025 | 4.01 | 112~138 (1100~1350) | 138~163 (1350~1600) | 132~158 (1300~1550) | |||
6.00 | |||||||
±0.035 | 6.01 | 102~128 (1000~1250) | 129~155 (1270~1520) | — | |||
8.00 |
JIS G4309 線材標準規範
Tensile strength | |||||||
JIS G4309 | W1/2 ( H2 ) | W2 ( H1 ) | W1 ( S ) | ||||
130 204 205 302系列 |
304系列 316系列 XM7 |
130 204 205 302系列 |
304系列 316系列 XM7 |
130 204 205 302系列 |
304 304M4 304MA 316系列 |
||
±0.01 | 0.80 | — | — | 58~83 (570~820) | |||
±0.015 | 0.80 | 115~150 (1130~1470) | 79~115 (780~1130) | 58~83 (570~820) | |||
1.60 | |||||||
±0.02 | 1.61 | 110~145 (1080~1420) | 75~110 (740~1080) | 53~78 (520~770) | |||
3.20 | |||||||
±0.025 | 3.21 | 110~145 (1080~1420) | 75~110 (740~1080) | 53~78 (520~770) | |||
5.00 | |||||||
±0.025 | 5.01 | 105~135 (1030~1320) | 75~105 (740~1030) | 51~76 (500~750) | |||
6.00 |